顧問料には、記帳代行業務、決算業務、各種税務確定申告業務、年次業務等の報酬が含まれており、
これらを年間報酬として算定したうえで、月額にて均等分割してお支払いいただく形式としております。
| 売上高 | 月額税務顧問料(税別) |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 29,800円〜 |
| 1,000万〜2,000万円 | 32,800円〜 |
| 2,000万〜3,000万円 | 34,800円〜 |
| 3,000万〜4,000万円 | 37,800円〜 |
| 4,000万〜5,000万円 | 39,800円〜 |
| 5,000万〜6,000万円 | 49,800円〜 |
| 7,000万〜1億円 | 応相談 |
| 1億円超 | 応相談 |
お客様に最適なプランをご提案いたします。
まずはお気軽にご相談ください。